长者版 | 无障碍浏览 | 联系我们
您现在所在的位置: 网站首页 > 通知公告

关于开展个人住房公积金长期封存账户分批清理的公告(第三批)

阅读次数: 信息来源:市住房公积金管理中心 发布时间:2025-06-13 09:31
文字大小: [ ]

关于开展个人住房公积金长期封存账户分批清理的公告第三批

各住房公积金缴存单位、职工:

为进一步规范住房公积金账户管理,维护职工合法权益,提高资金使用效率,推进我市个人住房公积金长期封存账户清理工作,亳州市住房公积金管理中心自2025年4月起,将采取分批次公告的形式向社会发布长期封存账户集中清理名单,请相关缴存职工及时办理销户提取等相关业务,具体事项如下:

、清理对象及方式 

本次清理对象为三县封存满10年及以上,账户余额不为零的个人住房公积金账户,在无逾期个人住房公积金贷款、无担保、无冻结等限制提取情形下,职工可申请一次性提取账户全部余额。若已在外市缴存住房公积金的,职工可申请办理账户资金转移业务。

、办理方式

1. 线上申请:  

   职工可通过安徽政务服务网亳州分厅或皖事通”APP,登录个人账户后进入公积金个人网厅申请办理提取公积金业务可通过微信或支付宝小程序“全国住房公积金公共服务平台”中的“转移接续”申请办理异地公积金转移接续业务。  

2. 线下办理:  

   职工本人携带身份证原件、银行卡(一类账户)及相关材料(如离职证明等),至市政务服务中心二楼公积金专窗办理。  

、咨询方式  

公积金服务热线:12329

涡阳县管理部电话:0558-7216128

蒙城县管理部电话:0558-7628616

利辛县管理部电话:0558-8800315

 

请各缴存单位协助通知本单位符合条件职工,共同推进清理工作顺利开展。  

 

附件:三县封存10年及以上人员清册(第三批)

  

 

2025年6月13日    

 

三县封存10年及以上人员清册(第三批)
序号 单位名称 个人账号 姓名 证件号码
1 安徽邦泰置业有限公司 400413700007 章* 34010219******3537
2 安徽阜阳运输集团第六汽车队 200123200122 张* 34212419******4328
3 安徽阜阳运输集团第六汽车队 200123200123 闫*舰 34212419******021X
4 安徽阜阳运输集团第六汽车队 200123200185 史* 34212419******0233
5 安徽阜阳运输集团第六汽车队 200123200186 腾*英 34212419******0245
6 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200513 李* 34122419******5359
7 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200516 胡*双 34122419******4918
8 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200518 黄* 34122419******0212
9 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200535 王* 34122419******987X
10 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200542 丁* 34122419******0255
11 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200543 代*成 34122419******0017
12 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200548 郭*伟 34122419******0557
13 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200549 郭* 34122419******7810
14 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200492 刘*军 34122419******3019
15 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200496 刘*杰 34122719******3081
16 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200558 汪*军 53293119******2508
17 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200562 张* 34122719******5623
18 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200563 夏*静 34262219******3774
19 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200007 韩*光 34212519******0239
20 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200016 丁*洲 34122419******0239
21 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200024 厉*见 61232219******3517
22 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200032 曹*芳 34292119******0916
23 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200051 赵*丰 41232119******1518
24 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200064 马*星 34122419******4929
25 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200067 赵* 34122419******9217
26 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200071 袁*倩 34042119******4047
27 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200350 柳*旭 34122419******4917
28 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200487 薛* 13060319******0615
29 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200360 李*飞 34122419******5311
30 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200255 王*龙 34120419******0958
31 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200648 孙* 34162219******8219
32 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200652 欧* 34122419******0214
33 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200447 苏*宇 34122419******4979
34 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200450 黄*龙 34122419******0256
35 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200452 陈*聪 34082719******6329
36 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200453 余*凡 34082619******875X
37 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200455 罗* 34122319******4976
38 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200456 曹*景 34162119******252X
39 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200693 贾* 34122419******0219
40 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200694 李*宇 34122419******0013
41 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200698 代*顺 34162219******0915
42 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200133 侯*彬 34162319******6450
43 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200153 邓* 34122419******0013
44 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200240 龚*龙 61232219******0716
45 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200472 丁* 34122419******6815
46 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200286 李*成 34082419******6055
47 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200566 姬*生 34162219******5332
48 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200568 王*利 34122419******4165
49 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200577 吴* 34162219******3315
50 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200606 丁*民 34122419******4997
51 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200612 吴*臣 34122419******3059
52 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200613 杨*锋 34122319******5157
53 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200491 王*志 34122419******9875
54 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200218 汪*联 34112519******8118
55 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200378 王*华 61232219******3518
56 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200381 李*刚 34122419******4955
57 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200391 杨*林 34122419******9872
58 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200668 丁*科 34122419******1539
59 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200669 武* 34122419******4910
60 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200681 王* 34122419******5321
61 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200686 张*鑫 34162219******3316
62 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200111 张* 34011119******1518
63 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200112 李* 34122419******1374
64 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200328 陈*军 34122419******7434
65 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200329 陈* 34122419******0016
66 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200339 梁*洲 34122419******0214
67 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200653 张* 34122419******2316
68 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200654 于* 34122419******0438
69 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200398 唐*林 34122419******5337
70 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200304 郗*祥 37040319******341X
71 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200310 储*凤 34082419******4268
72 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200209 李*峰 13013219******4113
73 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200212 王* 61052419******281X
74 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200403 毛*龙 61012119******6752
75 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200406 马*喜 34122419******4916
76 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200410 蔡*鹏 34122419******4918
77 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200412 徐* 34212519******021X
78 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200078 张*超 34122419******4950
79 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200620 冯* 34122419******0216
80 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200621 莫*云 34122419******4915
81 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200628 王* 34122419******5329
82 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200418 葛*玲 34122419******0023
83 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200424 韩*楚 34122419******9876
84 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200163 彭*中 34082419******6012
85 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200168 李*鹏 34122419******0419
86 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200170 丁*强 34212519******0212
87 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200171 李* 34122619******404X
88 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200176 张*东 34162219******4910
89 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200081 王* 34032219******6874
90 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200096 朱* 34122419******0248
91 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200188 蔡*庭 34162219******4938
92 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200642 葛*鹏 34122419******0213
93 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200201 陈* 34122419******0215
94 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200724 孙*斌 34122419******7413
95 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200718 宋*红 34162219******5328
96 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200760 彭*伟 34122419******0917
97 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200763 丁* 34122219******5551
98 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200781 徐*燕 34122419******4964
99 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200709 陶*明 34122419******3511
100 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200710 张*辉 34122419******9259
101 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200795 张* 34122419******7211
102 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200771 徐* 34110219******6251
103 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200777 陆* 62012319******6122
104 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200841 王*伟 34122419******0218
105 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200844 孙*龙 34122719******3057
106 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232201075 周* 34122419******7212
107 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232201109 张*南 34122419******8270
108 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232201116 黄*勇 34162219******921X
109 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232201163 孙* 34212519******0215
110 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232201085 杨*岳 34122419******4214
111 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232201124 刘*峰 34122419******5610
112 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200929 陈*星 34122419******9237
113 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232201142 张*化 34122419******5331
114 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200900 刘* 34122419******051X
115 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232201149 陈* 34162219******4519
116 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200885 李*鹏 34162219******0413
117 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200886 于*水 34212519******0216
118 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200933 张*淮 34212519******7612
119 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200934 岳*伟 34122419******3318
120 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200827 赵* 34122419******3358
121 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200883 张*峰 34122419******2115
122 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200915 李*军 34122419******987X
123 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200925 陈*军 34122419******3399
124 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200859 宋*伟 34122419******3311
125 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200860 张*强 34212519******0257
126 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200862 黄*岩 34122419******921X
127 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200863 杨* 34122419******021X
128 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200864 慕*浩 34162219******2113
129 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232201133 目* 34122419******1318
130 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200902 邱*春 34122419******0032
131 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200813 邵*权 34122419******0517
132 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200814 李*宇 34122419******9879
133 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200874 张* 34122419******5315
134 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200962 邱*伟 33032719******0011
135 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232201029 徐*龙 34122419******7877
136 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232201030 王*稳 34162219******3019
137 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200976 陈*梅 34122419******2127
138 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200965 丁* 34122419******333X
139 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232200944 宋*伟 34122419******1530
140 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232201000 赵*夜 34032119******6973
141 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232201176 王*雷 34122419******3713
142 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232201011 祖*蒙 34122419******0214
143 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232201020 邓*强 34122419******9215
144 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232201021 王*宇 34122419******0212
145 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232201022 张*亮 34122419******0453
146 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232201227 邓*智 34122419******7470
147 安徽江淮安驰汽车有限公司 300232201206 陈*成 34122419******7412
148 安徽利辛农村商业银行股份有限公司 400301400201 陆* 34122719******8715
149 安徽利辛农村商业银行股份有限公司 400301400330 贾*莉  ****** 
150 安徽利辛农村商业银行股份有限公司 400301400218 陶*勇 34122719******6712
151 安徽利辛农村商业银行股份有限公司 400301400182 李*涛  ****** 
152 安徽利辛农村商业银行股份有限公司 400301400112 纪*猛 34213019******2076
153 安徽利辛农村商业银行股份有限公司 400301400113 肖*涛 34213019******4097
154 安徽利辛农村商业银行股份有限公司 400301400117 王*堂 34213019******3514
155 安徽利辛农村商业银行股份有限公司 400301400322 宋* 34213019******2695
156 安徽利辛农村商业银行股份有限公司 400301400025 马* 34213019******9021
157 安徽利辛农村商业银行股份有限公司 400301400030 夏*伟 34122719******0123
158 安徽利辛农村商业银行股份有限公司 400301400402 张* 34213019******5633
159 安徽利辛农村商业银行股份有限公司 400301400166 张* 34213019******0211
160 安徽利辛农村商业银行股份有限公司 400301400436 李*英 34213019******0028
161 安徽利辛农村商业银行股份有限公司 400301400442 潘*荣  ****** 
162 安徽利辛农村商业银行股份有限公司 400301400517 王* 34162319******0424
163 安徽利辛农村商业银行股份有限公司 400301400597 王*男 34122419******0223
164 安徽蒙城农村商业银行股份有限公司 300215000174 张*民 34122419******0214
165 安徽蒙城农村商业银行股份有限公司 300215000342 蔡* 34122419******021X
166 安徽蒙城农村商业银行股份有限公司 300215000238 圣* 34122419******6015
167 安徽蒙城农村商业银行股份有限公司 300215000162 褚* 36060019******3210
168 安徽蒙城农村商业银行股份有限公司 300215000460 李* 34122419******4918
169 安徽蒙城农村商业银行股份有限公司 300215000306 刘*华 34212519******3330
170 安徽蒙城农村商业银行股份有限公司 300215000518 孙*荣 34122419******1304
171 安徽蒙城农村商业银行股份有限公司 300215000388 张*勇 34212519******0220
172 安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司 300212100616 夏* 34262219******3788
173 安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司 300212100060 刘* 34122719******0043
174 安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司 300212100064 马* 34122719******0044
175 安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司 300212100013 王* 34010419******0514
176 安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司 300212100131 杜*娜 34122719******0045
177 安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司 300212100314 李*强 34122719******0047
178 安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司 300212100101 刘* 41132919******0967
179 安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司 300212100284 王* 34122719******0046
180 安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司 300212100442 陈*信 34162319******0410
181 安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司 300212100444 吴*源 34122419******0033
182 安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司 300212100493 郭*运 34122219******0091
183 安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司 300212100495 袁* 34122719******7015
184 安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司 300212100482 代*东 34122419******0018
185 安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司 300212100526 武*琪 34122719******002X
186 安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司 300212100549 侯*娟 34122419******0029
187 安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司 300212100538 董*阳 34120219******0910
188 安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司 300212100576 郁* 34032119******8278
189 安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司 300212100604 刘*璐 34128219******0145
190 安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司 300212100605 张*峰 34012119******1059
191 安徽省蒙城建筑工业中等专业学校 300211600166 袁* 34122419******0246
192 安徽省蒙城建筑工业中等专业学校 300211600319 石*群 34122419******0422
193 安徽省蒙城建筑工业中等专业学校 300211600320 汪* 34166219******042X
194 安徽省涡阳第一中学 200131700114 高*强 34122319******2002
195 安徽省涡阳第一中学 200131700297 黄* 34222219******0430
196 安徽省涡阳第一中学 200131700298 张* 34212419******0135
197 安徽省涡阳第一中学 200131700299 刘* 34212419******0035
198 安徽省涡阳第一中学 200131700300 孙*峰 34212419******0057
199 安徽省涡阳第一中学 200131700096 吴* 34212419******001X
200 安徽省涡阳第一中学 200131700102 李* 34122319******0016
201 安徽省涡阳第一中学 200131700120 朱* 34212419******0616
202 安徽省涡阳第一中学 200131700233 程* 34212419******0021
203 安徽省涡阳第一中学 200131700213 魏*标 34212419******0012
204 安徽省涡阳第一中学 200131700393 马*彬 34212419******1728
205 安徽省涡阳第一中学 200131700419 蒋*静 34122319******4719
206 安徽省涡阳第一中学 200131700163 吴*林 34212419******6729
207 安徽省涡阳第一中学 200131700015 殷*成 34212419******0045
208 安徽省涡阳第一中学 200131700450 李*晨 34122319******0922
209 安徽省涡阳第一中学 200131700464 侯*献 34212419******2721
210 安徽省涡阳第一中学 200131700370 贾*凤 33112219******0232
211 安徽省涡阳第一中学 200131700376 赵*峰 33112219******0291
212 安徽省涡阳第一中学 200131700010 张*平 34212419******0064
213 安徽省涡阳第一中学 200131700466 李*振 34212419******0792
214 安徽省涡阳第一中学 200131700146 王*球 34212419******3916
215 安徽省涡阳县地方税务局 200126700157 张*君 34212419******0029
216 安徽省涡阳县地方税务局 200126700159 王*煌 34212419******0086
217 安徽省涡阳县地方税务局 200126700238 潘*彩 34162119******1110
218 安徽苏宁云商销售有限公司 200144200003 葛* 34212419******0245
219 安徽苏宁云商销售有限公司 200144200010 徐*影 34162119******0328
220 安徽涡阳丰原大药房 200303700008 罗*青 34122319******034*
221 安徽涡阳丰原大药房 200303700013 吴*萍 34122419******5822
222 安徽涡阳丰原大药房 200303700014 史* 34162119******0322
223 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600022 何* 34165819******7542
224 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600776 肖*英 34122319******0326
225 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600043 王*仁 34615219******3240
226 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600771 纪* 34212419******0227
227 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600772 李* 34162119******3426
228 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600252 时*清 14082319******576X
229 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600267 栗*明 34212419******1313
230 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600461 吕* 34122319******4561
231 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600775 任* 34162019******9872
232 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600002 周*林 34212419******0010
233 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600478 于*璇 34162119******4218
234 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600731 关*婷 34162119******8946
235 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600112 张* 34212419******512X
236 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600142 相*彩 34162119******2524
237 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600127 李* 34122319******1936
238 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600335 孙* 34212419******0018
239 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600337 梅*亚 34212419******6114
240 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600759 程* 34216519******5648
241 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600170 耿*彦 34212419******6015
242 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600321 刘*学 34212419******2912
243 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600360 程* 34212419******0028
244 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600276 丁*锋 34162119******2114
245 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600277 张*华 34212419******6718
246 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600171 梅*中 34212419******6015
247 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600178 孙* 34122319******2406
248 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600373 代*杰 34162119******1344
249 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600298 任* 34212419******003X
250 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600543 程*伦 34212419******321X
251 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600101 候*礼 34212419******0233
252 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600102 蔡*杰 34122319******0222
253 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600303 蒋*红 34162119******0024
254 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600198 李* 34212419******3810
255 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600681 李*芳 34212419******3823
256 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600217 边*峰 34212419******3612
257 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600219 王*峰 34122319******3958
258 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600097 卢*超 34212419******0119
259 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600228 龚*红 34212419******2315
260 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600242 董* 34162119******0216
261 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600780 陈* 34212419******0025
262 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600781 程*廷 34212419******2611
263 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600783 徐*霞 34212419******0249
264 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600784 施*霞 34212419******0024
265 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 200100600852 邓*平 34162119******4515
266 安徽涡阳省级粮食储备库(一库) 200104600041 邱* 34120219******2004
267 安徽涡阳省级粮食储备库(一库) 200104600008 孙* 34212419******0032
268 安徽涡阳省级粮食储备库(一库) 200104600024 张*占 34122319******008X
269 安徽涡阳省级粮食储备库(一库) 200104600026 李*梅 34212419******0124
270 安徽涡阳省级粮食储备库(一库) 200104600034 孙* 34212419******0325
271 安徽信泰造价师事务所有限公司 300227600004 孙* 34122419******0211
272 亳州海螺水泥有限责任公司 200143700004 刘*福 33112319******5572
273 亳州海螺水泥有限责任公司 200143700025 王*子 41010019******0903
274 亳州海螺水泥有限责任公司 200143700032 党*丹 34160219******0697
275 亳州海螺水泥有限责任公司 200143700049 黄*卫 34122419******6033
276 亳州海螺水泥有限责任公司 200143700072 王*敏 34122319******2340
277 亳州海螺水泥有限责任公司 200143700068 王* 34220119******1813
278 亳州汽车工业学校 300219300247 刘* 34122419******0216
279 亳州汽车工业学校 300219300104 王*飞 辞职******辞职
280 亳州汽车工业学校 300219300262 潘*光 36232519******7360
281 亳州汽车工业学校 300219300135 李*林 辞职******辞职
282 亳州市利辛县江集职高 400402900071 剧*  ****** 
283 亳州市利辛县江集职高 400402900072 王*波  ****** 
284 亳州市利辛县江集职高 400402900073 李*  ****** 
285 亳州市利辛县江集职高 400402900074 王*勇  ****** 
286 亳州市利辛县王人职高 400402700072 魏*强  ****** 
287 亳州市利辛县王人职高 400402700074 邓*古 34213019******403X
288 亳州市农业科学研究院 200140900027 张* 34262219******5517
289 亳州市谯城区烈士陵园 200100200085 张*军 34212419******0215
290 亳州市谯城区烈士陵园 200106700022 赵*学 44520119******7138
291 亳州市谯城区烈士陵园 200104700171 陆* 34212419******0023
292 亳州市谯城区烈士陵园 200128800079 姜* 34212419******1439
293 亳州市谯城区烈士陵园 200309800018 马*明 34212419******0211
294 亳州市谯城区烈士陵园 200300600045 牛* 34212419******0735
295 亳州市谯城区烈士陵园 300202100018 代*明 43032119******1587
296 亳州市谯城区烈士陵园 300212500401 张* 34012119******4321
297 亳州市谯城区烈士陵园 300205600353 邵*亚 34122419******3532
298 亳州市谯城区烈士陵园 300205600383 吕*元 34032119******9307
299 亳州市谯城区烈士陵园 300202400020 无* 41022319******293X
300 亳州市谯城区烈士陵园 300207500010 无* 50024119******9004
301 亳州市谯城区烈士陵园 300210400018 无* 21050219******3353
302 亳州市谯城区烈士陵园 400303200017 刘*杰 34213019******0012
303 亳州市谯城阳光电力维修工程有限责任公司涡阳分公司 200304000065 李* 34212419******0228
304 亳州市谯城阳光电力维修工程有限责任公司涡阳分公司 200304000063 廉*莲 34212419******0029
305 亳州市涡阳城关镇政府 200135700002 张*德 34212419******0911
306 亳州市涡阳城关镇政府 200135700001 夏*坤 34122319******4711
307 亳州市涡阳城关镇政府 200135700003 许*国 34212419******4725
308 亳州市涡阳城关镇政府 200135700010 李* 34212419******491X
309 亳州市涡阳城关镇政府 200135700013 沈*玲 34212419******5510
310 亳州市涡阳城关镇政府 200135700017 候* 34212419******5514
311 亳州市涡阳城关镇政府 200135700019 慕*杰 34212419******4919
312 亳州市涡阳城关镇政府 200135700020 赵*阳 34212419******5732
313 亳州市涡阳城关镇政府 200135700021 姬*春 41010019******6547
314 亳州市涡阳城关镇政府 200135700023 倪*遥 34212419******5531
315 亳州市涡阳城关镇政府 200135700025 转* 34212419******4725
316 亳州市涡阳城关镇政府 200135700026 郭*星 34122319******4738
317 亳州市涡阳城关镇政府 200135700004 张*敬 34128119******9011
318 亳州市涡阳县城关社区卫生服务中心 200304700030 姬*飞 34122319******4312
319 亳州苏宁易购销售有限公司利辛人民路店 400415100002 张* 34162319******8424
320 亳州温氏畜牧有限公司 200310000010 李* 34062119******8194
321 亳州温氏畜牧有限公司 200310000034 刘*跃 34122519******1515
322 亳州温氏畜牧有限公司 200310000038 张* 34122319******1335
323 亳州温氏畜牧有限公司 200310000039 张* 34162119******131X
324 亳州温氏畜牧有限公司 200310000057 兰*吉 45022219******2916
325 亳州温氏畜牧有限公司 200310000026 朱*福 34242719******1312
326 亳州温氏畜牧有限公司 200310000071 刘*攀 34122319******2038
327 亳州温氏畜牧有限公司 200310000103 王*虎 34122719******2090
328 亳州温氏畜牧有限公司 200310000110 葛*锋 34222419******0517
329 亳州温氏畜牧有限公司 200310000111 韦* 45022219******2912
330 亳州温氏畜牧有限公司 200310000112 兰*龙 45022219******2930
331 亳州温氏畜牧有限公司 200310000113 罗*娥 45222619******4246
332 亳州温氏畜牧有限公司 200310000114 兰*堂 45022219******2914
333 亳州温氏畜牧有限公司 200310000115 兰*丽 45022219******2948
334 亳州温氏畜牧有限公司 200310000116 周*福 45022219******1612
335 亳州温氏畜牧有限公司 200310000094 王*梅 53235519******0528
336 亳州温氏畜牧有限公司 200310000095 尹*春 53232219******001X
337 亳州温氏畜牧有限公司 200310000096 李* 53232219******0361
338 亳州温氏畜牧有限公司 200310000080 杨*路 34122319******1933
339 亳州温氏家禽有限公司 200310100048 段*凤 34122319******2751
340 亳州温氏家禽有限公司 200310100054 龚* 34122319******3519
341 亳州温氏家禽有限公司 200310100055 李*玲 34122319******1349
342 亳州温氏家禽有限公司 200310100039 牛*芹 34062119******8125
343 亳州温氏家禽有限公司 200310100059 尹*蒙 34162119******3912
344 亳州温氏家禽有限公司 200310100063 陈* 34122419******2334
345 亳州新华书店有限公司涡阳分公司 200107200043 牛* 34162119******271X
346 亳州新华书店有限公司涡阳分公司 200107200003 周*国 34212419******0019
347 亳州新能源学校(高中部) 400003800085 冯*勤 34213019******0042
348 国家税务总局蒙城县税务局 300212600046 丁* 34212519******0215
349 国家税务总局涡阳县税务局 200126000050 刘* 34162119******4724
350 国家税务总局涡阳县税务局 200126000001 李*飞 34212419******0027
351 国家税务总局涡阳县税务局 200126000002 邓* 34212419******0029
352 国家税务总局涡阳县税务局 200126000007 刘* 34212419******0245
353 国家税务总局涡阳县税务局 200126000015 王* 34212419******0020
354 国家税务总局涡阳县税务局 200126000027 马*魁 34212419******473X
355 国家税务总局涡阳县税务局 200126000210 郭* 34021119******0002
356 国家税务总局涡阳县税务局 200126000211 刘*先 34212419******0213
357 国家税务总局涡阳县税务局 200126000212 盛*英 34212419******4743
358 国家税务总局涡阳县税务局 200126000215 高*琢 34212419******0210
359 国家税务总局涡阳县税务局 200126000222 燕*烁 34122319******0049
360 国家税务总局涡阳县税务局 200126000223 高* 34212019******0612
361 国家统计局蒙城调查队 300216800007 闫* 34212519******0211
362 国家统计局蒙城调查队 300216800010 王* 34212519******0217
363 国能蒙城生物发电有限公司 300228500011 张*军 37243119******5012
364 国能蒙城生物发电有限公司 300228500012 吴* 34088119******3035
