关于开展个人住房公积金长期封存账户分批清理的公告(第一批)
各住房公积金缴存单位、职工:
为进一步规范住房公积金账户管理,维护职工合法权益,提高资金使用效率,推进我市个人住房公积金长期封存账户清理工作,亳州市住房公积金管理中心自2025年4月起,将采取分批次公告的形式向社会发布长期封存账户集中清理名单,请相关缴存职工及时办理销户提取等相关业务,具体事项如下:
一、清理对象及方式
本次清理对象为市本级封存满10年以上,账户余额不为零的个人住房公积金账户,在无逾期个人住房公积金贷款、无担保、无冻结等限制提取情形下,职工可申请一次性提取账户全部余额。若已在外市缴存住房公积金的,职工可申请办理账户资金转移业务。
二、办理方式
1. 线上申请:
职工可通过安徽政务服务网亳州分厅或“皖事通”APP,登录个人账户后进入公积金个人网厅申请办理提取公积金业务。可通过微信或支付宝小程序“全国住房公积金公共服务平台”中的“转移接续”申请办理异地公积金转移接续业务。
2. 线下办理:
职工本人携带身份证原件、银行卡(一类账户)及相关材料(如离职证明等),至市政务服务中心二楼公积金专窗办理。
三、咨询方式
公积金服务热线:12329
市公积金中心归集科电话:0558-5571119
请各缴存单位协助通知本单位符合条件职工,共同推进清理工作顺利开展。
附件:市本级封存10年及以上人员清册
2025年4月15日
市本级封存10年及以上人员清册(第一批) | ||||
序号 | 单位名称 | 个人账号 | 姓名 | 证件号码 |
1 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045505826 | 董*云 | 34128119******066X |
2 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045505882 | 侯*海 | 34212619******9018 |
3 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045502713 | 钱* | 34128119******2431 |
4 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045501814 | 陆* | 34220119******0420 |
5 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045508591 | 陈*伟 | 34290119******6411 |
6 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045508629 | 杜*财 | 34128119******8135 |
7 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045502063 | 李*勇 | 34242519******1313 |
8 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045505184 | 吴*玉 | 34128119******9515 |
9 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045505221 | 吴*伟 | 34128119******9469 |
10 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045505341 | 张* | 34212619******7753 |
11 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045508853 | 郑*飞 | 34128119******1031 |
12 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045502075 | 龚*军 | 65010319******2335 |
13 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045502095 | 王*亮 | 34212619******0319 |
14 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045501297 | 马*东 | 34212619******0611 |
15 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045505397 | 张*军 | 34212619******9450 |
16 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045505449 | 赵*苹 | 34128119******0623 |
17 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045504415 | 韩*祥 | 34212619******0315 |
18 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045509196 | 孙*振 | 34162119******051X |
19 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045507971 | 谭*东 | 34128119******8716 |
20 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045508066 | 胡*民 | 34128119******9070 |
21 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045500494 | 丁*光 | 34212619******0618 |
22 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045504469 | 怀*伟 | 34212619******8597 |
23 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045504521 | 怀*光 | 34212619******9455 |
24 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045504539 | 黄* | 34212619******7227 |
25 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045500611 | 张*潮 | 34128119******0819 |
26 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045503564 | 肖* | 34212619******9492 |
27 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045506673 | 郭* | 34212619******0628 |
28 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045506805 | 王*艳 | 34128119******9026 |
29 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045500701 | 翟*军 | 34212619******031X |
30 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045510140 | 王*义 | 34212619******9511 |
31 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045500952 | 陈*阳 | 34212619******9486 |
32 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045507560 | 王*振 | 34128119******9458 |
33 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045507659 | 徐* | 34128119******945X |
34 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045504117 | 吴*海 | 34212619******9450 |
35 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045504260 | 崔* | 34128119******947X |
36 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045502732 | 乔*云 | 34212619******9486 |
37 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045507761 | 张* | 34160219******0818 |
38 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045502225 | 孙* | 34212619******3496 |
39 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045502359 | 刘*侠 | 34212619******0820 |
40 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045505675 | 刘*英 | 34212619******946X |
41 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045508457 | 杨*振 | 34128119******8658 |
42 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045508495 | 李* | 34128119******8373 |
43 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045504720 | 刘* | 34128119******0029 |
44 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045504730 | 刘*丽 | 41232219******7843 |
45 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045508294 | 王*锋 | 34128119******945X |
46 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045508309 | 刘* | 34128119******8675 |
47 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045508326 | 黄*峰 | 34128119******8638 |
48 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045506423 | 周*亮 | 34128119******8613 |
49 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045500158 | 陈*魁 | 34212619******9453 |
50 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045500163 | 李*安 | 52042419******3432 |
51 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045500323 | 程*利 | 34212619******0333 |
52 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045506344 | 张*5 | 34128119******0187 |
53 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045502762 | 宋*高 | 34212619******9012 |
54 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045506108 | 孙* | 34128119******7775 |
55 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045506129 | 孙*慷 | 34128119******7750 |
56 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045506201 | 王*杰 | 34212619******7915 |
57 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045506219 | 王*华 | 34128119******5032 |
58 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045501589 | 张*余 | 34030219******0617 |
59 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045503033 | 武*震 | 34212619******8611 |
60 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045504345 | 冯*峰 | 34212619******9013 |
61 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045504609 | 李* | 34128119******9481 |
62 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045502782 | 刘* | 34212619******951X |
63 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045501375 | 佟*图 | 34212619******9499 |
64 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045501452 | 任* | 34212619******0619 |
65 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045501520 | 李*辉 | 34212619******0316 |
66 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045501521 | 李* | 34212619******0028 |
67 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045501532 | 孙* | 34212619******0022 |
68 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045501533 | 聂*娅 | 34210119******102X |
69 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045501616 | 秦*宇 | 34128119******0636 |
70 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045502708 | 刘*富 | 34032119******5618 |
71 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045502709 | 林*春 | 34252419******4618 |
72 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045500377 | 杨*春 | 34212619******0628 |
73 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045502333 | 李*伟 | 34212619******0814 |
74 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045505702 | 邱* | 34212619******9481 |
75 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045505783 | 陈*旗 | 34212619******9095 |
76 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045505829 | 董*慧 | 34212619******8622 |
77 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045502069 | 陶*军 | 34212319******0810 |
78 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045503343 | 王*颜 | 34212619******9459 |
79 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045501993 | 徐*伟 | 34292119******4714 |
80 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045504775 | 罗* | 34212619******004X |
81 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045501914 | 康*礼 | 34212819******6119 |
82 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045503180 | 晁*华 | 34212619******9476 |
83 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045501747 | 唐*秋 | 34212619******9492 |
84 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045504378 | 郭*芳 | 34128119******9487 |
85 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045505392 | 张*利 | 34212619******8019 |
86 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045505454 | 赵*栋 | 41272519******7821 |
87 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045509252 | 扬*亮 | 34112619******1812 |
88 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045506553 | 石* | 34212619******5827 |
89 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045508119 | 车* | 34060319******1072 |
90 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045505932 | 李* | 34212619******8970 |
91 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045508004 | 孙*伟 | 34128119******9459 |
92 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045508005 | 吴* | 34128119******839X |
93 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045509549 | 王* | 34022219******2317 |
94 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045506490 | 王* | 34212619******8657 |
95 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045508509 | 宋* | 34128119******9454 |
96 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045508512 | 郭* | 34128119******1016 |
97 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045501058 | 张*辉 | 34212619******003X |
98 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045501171 | 吴*祥 | 34212619******9511 |
99 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045503869 | 田* | 34212619******7914 |
100 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045503911 | 李*海 | 34212619******7752 |
101 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045500936 | 陈*民 | 34212619******0310 |
102 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045500713 | 苏*伟 | 34212619******0819 |
103 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045503797 | 王*印 | 34212619******9451 |
104 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045506369 | 张*培 | 34128119******7783 |
105 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045508439 | 蒋*晨 | 34128119******0618 |
106 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045506939 | 马* | 34128119******0460 |
107 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045507869 | 查*龙 | 34082219******0911 |
108 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045507893 | 王*祥 | 34128119******903X |
109 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045507950 | 宋*夏 | 34128119******9455 |
110 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045506251 | 王*涛 | 34212619******9450 |
111 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045506894 | 张*中 | 34122119******8693 |
112 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045508222 | 童* | 34052119******0025 |
113 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045508329 | 高*朋 | 34128119******7777 |
114 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045506144 | 孙*刚 | 34212619******7914 |
115 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045506159 | 唐* | 34122219******4184 |
116 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045506214 | 王*艳 | 41232219******782X |
117 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045502881 | 谭*刚 | 34212619******0179 |
118 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045505610 | 怀*军 | 34212619******9455 |
119 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045504450 | 怀* | 34128119******9482 |
120 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045504454 | 怀* | 34128119******8696 |
121 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045507787 | 王*露 | 34128119******0347 |
122 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045506469 | 谭*强 | 34212619******8597 |
123 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045500193 | 章*付 | 34212619******9458 |
124 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045500470 | 金*星 | 34128119******0198 |
125 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045501270 | 李*亚 | 34212619******0779 |
126 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045501274 | 张* | 14242419******7163 |
127 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045510163 | 曹* | 50010219******0882 |
128 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045508295 | 周*峰 | 34128119******6956 |
129 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045508330 | 吴*船 | 34128119******9454 |
130 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045508345 | 时*沈 | 34122319******091X |
131 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045505587 | 韩* | 34212619******9487 |
132 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045508657 | 豆*伟 | 34212619******9496 |
133 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045508726 | 朱*法 | 34160219******8595 |
134 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045507984 | 姜*涛 | 41092819******2212 |
135 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045508174 | 黄* | 34118219******1213 |
136 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045506357 | 张*功 | 41232119******0912 |
137 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045508216 | 申*向 | 34128119******0610 |
138 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045506447 | 肖* | 34212619******0327 |
139 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045502295 | 郭*华 | 34128119******0620 |
140 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045502306 | 洪*慧 | 34128119******0648 |
141 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045502324 | 李* | 34212619******0460 |
142 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045504065 | 张*东 | 34212619******9455 |
143 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045508466 | 孙*坤 | 34128119******7774 |
144 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045508532 | 吴*平 | 34128119******9459 |
145 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045506937 | 黄* | 34212619******6893 |
146 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045504679 | 李*兰 | 34128119******8402 |
147 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045504817 | 彭*生 | 34128119******8135 |
148 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045504621 | 李*芹 | 34212619******9482 |
149 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045502707 | 梅*生 | 34260119******7437 |
150 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045506808 | 尹* | 34128119******2556 |
151 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045504409 | 郭*丰 | 34212619******909X |
152 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045502558 | 门*磊 | 34128119******0452 |
153 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045506597 | 张*志 | 34212619******9477 |
154 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045506616 | 张*玲 | 34212619******9464 |
155 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045507606 | 刘*利 | 34128119******7787 |
156 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045505965 | 李*峰 | 34212619******9451 |
157 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045501179 | 程*芳 | 34212619******946X |
158 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045506528 | 段*连 | 34128119******7470 |
159 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045505805 | 邓*军 | 34212619******9477 |
160 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045505105 | 王*进 | 34212619******9096 |
161 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045503264 | 李* | 34212619******9014 |
162 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045505185 | 吴*华 | 36252319******0020 |
163 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045505196 | 吴*传 | 34128119******9458 |
164 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045505200 | 吴*民 | 34212619******0625 |
165 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045501668 | 李* | 34212619******0626 |
166 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045501711 | 张*信 | 34212619******945X |
167 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045503329 | 牛* | 34212619******9455 |
168 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045503660 | 郑*春 | 34212619******8590 |
169 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045503663 | 蔡*宇 | 34212619******9454 |
170 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045503665 | 陈*龙 | 34128119******3475 |
171 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045507790 | 井*路 | 34128119******4249 |
172 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045500486 | 宋*光 | 34212619******0617 |
173 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045502658 | 周*柱 | 34012119******0777 |
174 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045501912 | 殷* | 34212419******0818 |
175 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045501123 | 张*华 | 34212619******0811 |
176 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045508669 | 魏*锋 | 41232619******1212 |
177 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045508685 | 徐*飞 | 34128119******0055 |
178 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045508695 | 李*念 | 34212619******947X |
179 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045508723 | 邢*绑 | 34160219******8377 |
180 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045508767 | 张* | 34128119******7177 |
181 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045508770 | 范* | 34128119******0356 |
182 | 安徽古井集团有限责任公司 | 100045503472 | 李* | 34160219******7755 |
183 | 安徽广印堂中药股份有限公司 | 100076500025 | 李* | 34128119******0353 |
184 | 安徽广印堂中药股份有限公司 | 100076500037 | 李* | 34128119******0048 |
185 | 安徽宏图三胞科技有限公司 | 100081800012 | 李* | 34128119******5844 |
186 | 安徽宏图三胞科技有限公司 | 100081800011 | 王* | 34128119******5712 |
187 | 安徽华康保险代理有限公司 | 100045600023 | 韩* | 34222119******1510 |
188 | 安徽九方制药有限公司 | 100047300219 | 赵* | 22038119******0027 |
189 | 安徽九方制药有限公司 | 100047300226 | 黄*翔 | 36012419******6616 |
190 | 安徽九方制药有限公司 | 100047300231 | 钱*海 | 34070219******0515 |
191 | 安徽九方制药有限公司 | 100047300217 | 汪* | 34031119******1411 |
192 | 安徽九方制药有限公司 | 100047300229 | 唐*龙 | 36062219******0030 |
193 | 安徽九方制药有限公司 | 100047300230 | 武*德 | 13252219******3019 |
194 | 安徽九方制药有限公司 | 100047300336 | 陈* | 34212619******0817 |
195 | 安徽九方制药有限公司 | 100047300138 | 汪*丹(汪*伟) | 34128119******502X |
196 | 安徽九方制药有限公司 | 100047300159 | 徐*杰 | 34012319******2357 |
197 | 安徽九方制药有限公司 | 100047300213 | 邬* | 36062219******001 |
198 | 安徽九洲方圆制药有限公司 | 100085800026 | 田*冬 | 34212619******8591 |
199 | 安徽联升餐厅食品有限公司亳州光明路麦当劳餐厅 | 100083900053 | 冀*萍 | 34160219******2065 |
200 | 安徽联升餐厅食品有限公司亳州光明路麦当劳餐厅 | 100083900068 | 高* | 34128119******2102 |
201 | 安徽联升餐厅食品有限公司亳州光明路麦当劳餐厅 | 100083900002 | 高*亭 | 34128119******464X |
202 | 安徽联升餐厅食品有限公司亳州光明路麦当劳餐厅 | 100083900013 | 王* | 34128119******0615 |
203 | 安徽联升餐厅食品有限公司亳州光明路麦当劳餐厅 | 100083900058 | 申*舰 | 34128119******2511 |
204 | 安徽联升餐厅食品有限公司亳州光明路麦当劳餐厅 | 100083900076 | 王*然 | 34128119******9243 |
205 | 安徽联升餐厅食品有限公司亳州光明路麦当劳餐厅 | 100083900077 | 马*莲 | 34128119******9027 |
206 | 安徽龙瑞玻璃有限公司 | 100069900138 | 郭*取 | 34212619******7932 |
207 | 安徽赛诺格林中草药科技发展有限公司 | 100085700001 | 马* | 22082219******1336 |
208 | 安徽省交通控股集团宿州高速管理中心 | 100077700099 | 孟* | 34260119******1278 |
209 | 安徽省交通控股集团宿州高速管理中心 | 100077700172 | 于* | 34122719******2036 |
210 | 安徽省交通控股集团宿州高速管理中心 | 100077700176 | 郑* | 41030519******4519 |
211 | 安徽省交通控股集团宿州高速管理中心 | 100077700178 | 吴* | 34128119******6891 |
212 | 安徽省雪灵仙药业有限公司 | 100085600001 | 王*生 | 34128119******0840 |
213 | 安徽珍宝岛医药贸易有限公司 | 100085300135 | 张*光 | 37062919******6255 |
214 | 安徽珍宝岛医药贸易有限公司 | 100085300115 | 张*晶 | 34242219******3982 |
215 | 亳州艾百力啤酒有限公司 | 100071600163 | 韦*龙 | 37090219******5412 |
216 | 亳州艾百力啤酒有限公司 | 100071600181 | 刘*云 | 34128119******5024 |
217 | 亳州艾百力啤酒有限公司 | 100071600089 | 王*进 | 34128119******0051 |
218 | 亳州艾百力啤酒有限公司 | 100071600317 | 何*明 | 34128119******5118 |
219 | 亳州艾百力啤酒有限公司 | 100071600099 | 徐*运 | 34160219******0018 |
220 | 亳州艾百力啤酒有限公司 | 100071600308 | 邓* | 51222419******0047 |
221 | 亳州艾百力啤酒有限公司 | 100071600318 | 王*贝 | 34128119******5022 |
222 | 亳州百大合家福连锁超市有限责任公司 | 100082300026 | 刘*严 | 34212619******0176 |
223 | 亳州宾馆有限责任公司 | 100080700023 | 王* | 34128119******0043 |
224 | 亳州古井销售有限公司 | 100081700083 | 刘*东 | 21010619******1219 |
225 | 亳州广播电视台 | 100046000115 | 王*喜 | 34128119******0815 |
226 | 亳州广播电视台 | 100046000021 | 刘*辰 | 34128119******0620 |
227 | 亳州广播电视台 | 100046000054 | 李*栋 | 34212619******061X |
228 | 亳州广播电视台 | 100046000011 | 陈*润 | 34242219******2878 |
229 | 亳州派瑞特包装制品有限公司 | 100067900227 | 赵*侠(赵*侠) | 34212619******9468 |
230 | 亳州派瑞特包装制品有限公司 | 100067900409 | 孟*事 | 34212619******9479 |
231 | 亳州市城乡规划设计院 | 100025700045 | 孙*全 | 34128119******0475 |
232 | 亳州市城乡规划设计院 | 100025700025 | 郭*云 | 34212619******0663 |
233 | 亳州市城乡规划设计院 | 100025700077 | 李* | 34212619******063X |
234 | 亳州市大唐置业有限公司 | 100090500004 | 路*曼 | 34128119******1643 |
235 | 亳州市第二完全中学 | 100053300321 | 徐*丽 | 34222219******6025 |
236 | 亳州市福彩中心 | 100044100026 | 吴*荣 | 34212619******0623 |
237 | 亳州市公安局 | 100031600436 | 卞* | 34212619******0478 |
238 | 亳州市公安局 | 100031600463 | 吴*涛 | 34212619******4257 |
239 | 亳州市公安局 | 100031600473 | 陈* | 34128119******837X |
240 | 亳州市公安局 | 100031600546 | 浅*亚 | 34212619******1019 |
241 | 亳州市公安局 | 100031600612 | 侯* | 34212619******0612 |
242 | 亳州市公安局 | 100031600014 | 浅*祥 | 34212619******0314 |
243 | 亳州市公安局 | 100031600274 | 马*生 | 34212619******0712 |
244 | 亳州市公安局 | 100031600548 | 卢*巍 | 34212619******0876 |
245 | 亳州市公安局 | 100031600659 | 武*雷 | 34212619******0617 |
246 | 亳州市公安局 | 100031600592 | 田*伟 | 34212619******0455 |
247 | 亳州市公安局 | 100031600228 | 茹* | 34212619******0323 |
248 | 亳州市公安局 | 100031600103 | 裴*飞 | 34212619******0813 |
249 | 亳州市公安局 | 100031600453 | 肖* | 34212619******0874 |
250 | 亳州市公安局 | 100031600503 | 李*林 | 34212619******031X |
251 | 亳州市公安局 | 100031600300 | 王*峰 | 34160219******0457 |
252 | 亳州市公安局 | 100031600185 | 钱*华 | 34212619******0212 |
253 | 亳州市公安局 | 100031600414 | 周*玲 | 34212619******5748 |
254 | 亳州市公安局 | 100031600531 | 李* | 34212619******0815 |
255 | 亳州市公安局 | 100031600571 | 王*峰 | 34212619******0633 |
256 | 亳州市公安局 | 100031600584 | 张* | 34212619******2835 |
257 | 亳州市公安局 | 100031600587 | 黄*华 | 34212619******2452 |
258 | 亳州市公共交通集团有限公司 | 100072600099 | 刘*梅 | 34060419******2020 |
259 | 亳州市公共交通集团有限公司 | 100072600101 | 李*君 | 34212619******0784 |
260 | 亳州市公共交通集团有限公司 | 100072600137 | 路*英 | 34128119******0660 |
261 | 亳州市华佗中医院 | 100062400081 | 师*峰 | 34212619******0475 |
262 | 亳州市汇润房地产有限公司 | 100091700022 | 刘*楠 | 34122319******0246 |
263 | 亳州市谯城区大杨学区中心学校 | 100048900331 | 薛* | 34128119******020X |
264 | 亳州市谯城区古井学区中心学校 | 100049800062 | 杨*飞 | 34212619******9450 |
265 | 亳州市谯城区牛集学区中心学校 | 100049600281 | 刘*萍 | 34160219******0826 |
266 | 亳州市谯城区十八里学区中心学校 | 100048600132 | 吴*敏 | 34212619******0466 |
267 | 亳州市谯城区十八里学区中心学校 | 100048600313 | 李*芝 | 34128119******1059 |
268 | 亳州市谯城区十八里学区中心学校 | 100048600161 | 王*玲 | 34212619******0465 |
269 | 亳州市谯城区十八里学区中心学校 | 100048600315 | 王*仁 | 34128119******1033 |
270 | 亳州市谯城区十八里学区中心学校 | 100048600097 | 田*富 | 34128119******1073 |
271 | 亳州市谯城区十河学区中心学校 | 100048800371 | 展*才 | 34128119******1551 |
272 | 亳州市谯城区十河学区中心学校 | 100048800299 | 刘*军 | 34212619******1559 |
273 | 亳州市谯城区十河学区中心学校 | 100048800372 | 田*魁 | 34128119******155X |
274 | 亳州市谯城区十河学区中心学校 | 100048800374 | 王*付 | 34128119******1557 |
275 | 亳州市谯城区双沟学区中心学校 | 100049300471 | 纪*超 | 34128119******2538 |
276 | 亳州市谯城区双沟学区中心学校 | 100049300481 | 李* | 34128119******2443 |
277 | 亳州市谯城区双沟学区中心学校 | 100049300472 | 王*生 | 34128119******2434 |
278 | 亳州市谯城区双沟学区中心学校 | 100049300313 | 张*荣 | 34128119******9608 |
279 | 亳州市谯城区双沟学区中心学校 | 100049300473 | 张*民 | 34128119******2516 |
280 | 亳州市谯城区双沟学区中心学校 | 100049300480 | 王*玲 | 34128119******9613 |
281 | 亳州市谯城区五马学区中心学校 | 100049200197 | 董*兰 | 34128119******6908 |
282 | 亳州市谯城区五马学区中心学校 | 100049200196 | 张*兰 | 34128119******689X |
283 | 亳州市谯城区五马学区中心学校 | 100049200198 | 康*臣 | 34212619******6890 |
284 | 亳州市谯城区五马学区中心学校 | 100049200199 | 徐*民 | 34128119******0610 |
285 | 亳州市谯城区五马学区中心学校 | 100049200194 | 李*玲 | 34128119******6942 |
286 | 亳州市谯城区兴华医院有限公司 | 100070700076 | 李*梅 | 34128119******6964 |
287 | 亳州市人民医院 | 100062701246 | 朱*波 | #VALUE! |
288 | 亳州市人民医院 | 100062701565 | 程* | 34122219******0526 |
289 | 亳州市人民医院 | 100062702109 | 刘* | 22072419******1629 |
290 | 亳州市人民医院 | 100062700949 | 张* | 34122219******7699 |
291 | 亳州市人民医院 | 100062701000 | 周*燕 | 34212619******0187 |
292 | 亳州市人民医院 | 100062701808 | 常* | 34120319******2854 |
293 | 亳州市人民医院 | 100062701849 | 李*贝 | 34128119******8684 |
294 | 亳州市芮峰商贸有限责任公司 | 100073200001 | 石* | 34128119******0821 |
295 | 亳州市三和人力资源服务有限公司 | 100063500411 | 张*楠 | 34122419******456X |
296 | 亳州市三和人力资源服务有限公司 | 100063500184 | 张* | 34213019******0012 |
297 | 亳州市三和人力资源服务有限公司 | 100063500010 | 孙*君 | 34128119******6567 |
298 | 亳州市三和人力资源服务有限公司 | 100063500369 | 李*春 | 34162119******0511 |
299 | 亳州市三和人力资源服务有限公司 | 100063500319 | 吴*华 | 34212619******0826 |
300 | 亳州市三和人力资源服务有限公司 | 100063500191 | 魏*政 | 34122719******0219 |
301 | 亳州市三和人力资源服务有限公司 | 100063500259 | 李*丹 | 34128119******0829 |
302 | 亳州市三和人力资源服务有限公司 | 100063500333 | 黄*玲 | 44092319******0828 |
303 | 亳州市三和人力资源服务有限公司 | 100063500365 | 侯*丽 | 34128119******6940 |
304 | 亳州市三和人力资源服务有限公司 | 100063500427 | 赵* | 34020419******2318 |
305 | 亳州市三和人力资源服务有限公司 | 100063500382 | 孙*廷 | 34212419******0319 |
306 | 亳州市市容监察大队 | 100028500076 | 范*宇 | 34212619******0057 |
307 | 亳州市市政工程处 | 100029700020 | 潘*元 | 34262219******2657 |
308 | 亳州市水利建设工程有限公司 | 100085900027 | 张*金 | 34212619******0651 |
309 | 亳州市水利建设工程有限公司 | 100085900045 | 张* | 34122219******8230 |
